...
| S.No | Features tested on | Status |
|---|---|---|
| 1 | WebPa get and set should work, query device. | PASS |
| 2 | LogUpload/Logrotation | PASS |
| 3 | RFC | PASS |
| 4 | Webconfig | PASS |
| 5 | Telemetry 2 | PASS |
| 6 | Usppa get and set are working through DM’s | PASS |
| 7 | Cellular Mode | PASS |
| 8 | Local WebUI | PASS |
| 9 | Firewall | PASS |
| 10 | WPA | PASS |
| 11 | CPU Proc Analyser | PASS |
| 12 | WAN Connectivity (i,e Ipv4) | PASS |
| 13 | WAN Connectivity (i,e Ipv6) | PASS |
| 14 | WiFi Connectivity | PASS |
| 15 | LAN Connectivity | PASS |
| 16 | SNMP PASS | FAIL (RDKBACCL-1468) |
| 17 | Bridge Mode | PASS |
| 18 | DAC | PASS |
| 19 | Firmware Upgrade | PASS |
| 20 | TR069 | PASS |
| 21 | eSDK | FAIL (RDKBACCL-1102) |
| 22 | PopulateSDK | PASS |
| 23 | SelfHeal | PASS |
| 24 | Test and Diagnostic | PASS |
| 25 | Crash Upload | PASS |
| 26 | SD card support | PASS |
| 27 | Factory reset | PASS |
| 28 | ACL (MAC Filtering) | PASS |
| 29 | Remote Debugger | PASS |
| 30 | MAP-T | PASS |
...