This page will be the placeholder for future Test result history dashboard
| Chart from Table |
|---|
| barColoringType | mono |
|---|
| log | false |
|---|
| dataorientation | Vertical |
|---|
| legend | right |
|---|
| aggregation | Number of PASS‚Number of FAIL‚Number of Skipped |
|---|
| is3d | false |
|---|
| align | center |
|---|
| title | XiOne UK - YouTube Certification Test results |
|---|
| type | Stacked Column |
|---|
| colors | #8eb021,#d04437,#a3acb2,#3572b0,#f6c342,#654982,#f691b2,#2484c1,#65a620,#7b6888,#d8d23a,#e98125,#6ada6a,#0c6197,#e4a14b,#8cc3e9,#69a6f9,#cc1010,#31383b,#000000,#ffffff |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| tfc-height | 800 |
|---|
| outerLabels | Label |
|---|
| hasTable | true |
|---|
| trendline | false |
|---|
| customNoTableMsg | false |
|---|
| id | 1772980584279_-511514428 |
|---|
| formatVersion | 3 |
|---|
| tfc-width | 2000 |
|---|
| innerlabels | Value |
|---|
| hidecontrols | true |
|---|
| column | Date |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| version | 3 |
|---|
| hide | true |
|---|
| interpolation | Linear |
|---|
| xlog | false |
|---|
| grid | true |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| pieKeys | 01/04/25‚02/04/25‚03/04/25 |
|---|
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
|---|
|
| Date | Number of PASS | Number of FAIL | Number of Skipped |
|---|
| 17/09/25 | 231 | -126 | 0 | | 18/09/25 HDMI dongle | 357 | 0 | 0 | | 19/09/25 | 331 | -26 | 0 | | 21/09/25 | 331 | -26 | 0 | | 23/09/25 | 331 | -26 | 0 | | 24/09/25 | 160 | -12 | 0 | | 26/09/25 | 241 | -123 | 0 | | 27/09/25 | 362 | -2 | 0 | | 28/09/25 | 362 | -2 | 0 | | 29/09/25 | 362 | -2 | 0 | | 30/09/25 | 361 | -3 | 0 | | 01/10/25 | 360 | -4 | 0 | | 02/10/25 | 361 | -3 | 0 | | 04/10/25 | 362 | -2 | 0 | | 05/10/25 | 359 | -5 | 0 | | 06/10/25 | 361 | -3 | 0 | | 10/10/25 | 361 | -3 | 0 | | 11/10/25 | 362 | -2 | 0 | | 12/10/25 | 361 | -3 | 0 | | 13/10/25 | 362 | -2 | 0 | | 14/10/25 | 362 | -2 | 0 | | 20/10/25 | 361 | -3 | 0 | | 22/10/25 | 362 | -2 | 0 | | 29/10/25 | 360 | -4 | 0 | | 08/11/25 | 361 | -3 | 0 | | 09/11/25 | 362 | -2 | 0 | | 10/11/25 | 361 | -3 | 0 | | 11/11/25 | 353 | -11 | 0 | | 13/11/25 | 359 | -5 | 0 | | 14/11/25 | 361 | -3 | 0 | | 15/11/25 | 358 | -6 | 0 | | 16/11/25 | 362 | -2 | 0 | | 17/11/25 | 327 | -37 | 0 | | 26/11/25 | 256 | -108 | 0 | | 27/11/25 | 307 | -57 | 0 | | 28/11/25 | 289 | -75 | 0 | | 29/11/25 | 362 | -2 | 0 | | 30/11/25 | 308 | -56 | 0 | | 01/12/25 | 306 | -58 | 0 | | 02/12/25 | 323 | -41 | 0 | | 03/12/25 | 314 | -50 | 0 | | 04/12/25 | 260 | -104 | 0 | | 06/12/25 | 324 | -40 | 0 | | 07/12/25 | 306 | -58 | 0 | | 08/12/25 | 287 | -77 | 0 | | 10/12/25 | 334 | -30 | 0 | | 11/12/25 | 260 | -104 | 0 | | 12/12/25 | 260 | -104 | 0 | | 15/12/25 | 260 | -104 | 0 | | 16/12/25 | 260 | -104 | 0 | | 17/12/25 | 261 | -103 | 0 | | 18/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 19/12/25 | 361 | -3 | 0 | | 20/12/25 | 361 | -3 | 0 | | 21/12/25 | 363 | -1 | 0 | | 22/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 23/12/25 | 361 | -3 | 0 | | 24/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 25/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 26/12/25 | 361 | -3 | 0 | | 27/12/25 | 360 | -4 | 0 | | 28/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 29/12/25 | 363 | -1 | 0 | | 30/12/25 | 359 | -5 | 0 | | 31/12/25 | 362 | -2 | 0 | | 01/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 02/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 03/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 04/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 05/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 06/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 09/01/26 | 363 | -1 | 0 | | 10/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 11/01/26 | 358 | -6 | 0 | | 12/01/26 | 360 | -4 | 0 | | 14/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 15/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 17/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 18/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 19/01/26 | 363 | -1 | 0 | | 21/01/26 | 360 | -4 | 0 | | 22/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 23/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 24/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 25/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 26/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 27/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 28/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 30/01/26 | 361 | -3 | 0 | | 31/01/26 | 362 | -2 | 0 | | 01/02/26 | 360 | -4 | 0 | | 04/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 08/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 09/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 10/02/26 | 361 | -3 | 0 | | 11/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 12/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 13/02/26 | 363 | -1 | 0 | | 14/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 15/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 17/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 18/02/26 | 361 | -3 | 0 | | 19/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 20/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 21/02/26 | 362 | -2 | 0 | | 22/02/26 | 361 | -3 | 0 | | 24/02/26 | 363 | -1 | 0 | | 25/02/26 | 363 | -1 | 0 | | 26/02/26 | 363 | -1 | 0 | | 27/02/26 | 363 | -1 | 0 |
|
| iFrame |
|---|
| src | https://pv-doc007.uk2.scp.bskyb.com/server1/2021_3/main.html |
|---|
NOTE: This page contains some experimental HTML macros (trying to pass Intermittent job results here), macros will be visible on edit mode.
...