This page will be the placeholder for future Test result history dashboard
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Chart from Table macro.
Probably, there is no data in the Values column. Please, select the column with data values for chart generation.
Probably, the incorrect date format is specified in the Chart from Table macro parameters. Please verify the date format:
Please select the column with labels and the column with data values for chart generation.
Logarithmic charts can not contain zero values.
| Date | Number of PASS | Number of FAIL | Number of Skipped |
|---|
| 17/09/25 | 231 | -126 | 0 |
| 18/09/25 HDMI dongle | 357 | 0 | 0 |
| 19/09/25 | 331 | -26 | 0 |
| 21/09/25 | 331 | -26 | 0 |
| 23/09/25 | 331 | -26 | 0 |
| 24/09/25 | 160 | -12 | 0 |
| 26/09/25 | 241 | -123 | 0 |
| 27/09/25 | 362 | -2 | 0 |
| 28/09/25 | 362 | -2 | 0 |
| 29/09/25 | 362 | -2 | 0 |
| 30/09/25 | 361 | -3 | 0 |
| 01/10/25 | 360 | -4 | 0 |
| 02/10/25 | 361 | -3 | 0 |
| 04/10/25 | 362 | -2 | 0 |
| 05/10/25 | 359 | -5 | 0 |
| 06/10/25 | 361 | -3 | 0 |
| 10/10/25 | 361 | -3 | 0 |
| 11/10/25 | 362 | -2 | 0 |
| 12/10/25 | 361 | -3 | 0 |
| 13/10/25 | 362 | -2 | 0 |
| 14/10/25 | 362 | -2 | 0 |
| 20/10/25 | 361 | -3 | 0 |
| 22/10/25 | 362 | -2 | 0 |
| 29/10/25 | 360 | -4 | 0 |
| 08/11/25 | 361 | -3 | 0 |
| 09/11/25 | 362 | -2 | 0 |
| 10/11/25 | 361 | -3 | 0 |
| 11/11/25 | 353 | -11 | 0 |
| 13/11/25 | 359 | -5 | 0 |
| 14/11/25 | 361 | -3 | 0 |
| 15/11/25 | 358 | -6 | 0 |
| 16/11/25 | 362 | -2 | 0 |
| 17/11/25 | 327 | -37 | 0 |
| 26/11/25 | 256 | -108 | 0 |
| 27/11/25 | 307 | -57 | 0 |
| 28/11/25 | 289 | -75 | 0 |
| 29/11/25 | 362 | -2 | 0 |
| 30/11/25 | 308 | -56 | 0 |
| 01/12/25 | 306 | -58 | 0 |
| 02/12/25 | 323 | -41 | 0 |
| 03/12/25 | 314 | -50 | 0 |
| 04/12/25 | 260 | -104 | 0 |
| 06/12/25 | 324 | -40 | 0 |
| 07/12/25 | 306 | -58 | 0 |
| 08/12/25 | 287 | -77 | 0 |
| 10/12/25 | 334 | -30 | 0 |
| 11/12/25 | 260 | -104 | 0 |
| 12/12/25 | 260 | -104 | 0 |
| 15/12/25 | 260 | -104 | 0 |
| 16/12/25 | 260 | -104 | 0 |
| 17/12/25 | 261 | -103 | 0 |
| 18/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 19/12/25 | 361 | -3 | 0 |
| 20/12/25 | 361 | -3 | 0 |
| 21/12/25 | 363 | -1 | 0 |
| 22/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 23/12/25 | 361 | -3 | 0 |
| 24/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 25/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 26/12/25 | 361 | -3 | 0 |
| 27/12/25 | 360 | -4 | 0 |
| 28/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 29/12/25 | 363 | -1 | 0 |
| 30/12/25 | 359 | -5 | 0 |
| 31/12/25 | 362 | -2 | 0 |
| 01/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 02/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 03/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 04/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 05/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 06/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 09/01/26 | 363 | -1 | 0 |
| 10/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 11/01/26 | 358 | -6 | 0 |
| 12/01/26 | 360 | -4 | 0 |
| 14/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 15/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 17/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 18/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 19/01/26 | 363 | -1 | 0 |
| 21/01/26 | 360 | -4 | 0 |
| 22/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 23/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 24/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 25/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 26/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 27/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 28/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 30/01/26 | 361 | -3 | 0 |
| 31/01/26 | 362 | -2 | 0 |
| 01/02/26 | 360 | -4 | 0 |
| 04/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 08/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 09/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 10/02/26 | 361 | -3 | 0 |
| 11/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 12/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 13/02/26 | 363 | -1 | 0 |
| 14/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 15/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 17/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 18/02/26 | 361 | -3 | 0 |
| 19/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 20/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 21/02/26 | 362 | -2 | 0 |
| 22/02/26 | 361 | -3 | 0 |
| 24/02/26 | 363 | -1 | 0 |
| 25/02/26 | 363 | -1 | 0 |
| 26/02/26 | 363 | -1 | 0 |
| 27/02/26 | 363 | -1 | 0 |
NOTE: This page contains some experimental HTML macros (trying to pass Intermittent job results here), macros will be visible on edit mode.